Gyrostabilized remotely-controled crane "Black Unicorn Crane"

| Panning capability | 360° |
| Operating tilt angle | +42°... -29° |
| Maximum gilt tilt angle | +62°... -62° |
| Pan speed | 360°/4,5 sec |
| Maximum payload weight | 85 kg |
| Counterweight lifting time | 10 sec |
| Nominal voltag | 60 VDC |
| Name | RU | ENG |
Technical characteristics of crane ![]() |
![]() |
![]() |
Gyrostabilized head "Black Unicorn Head"

| Weight | 23 kg |
| Pan range | 360° (± 5 turns each way) |
| Tilt range | 360° |
| Dutch range | 360° (± 5 turns each side) |
| Pan speed, Dutch speed, Tilt speed | 240°/ sec |
| Temperature range | -30°... +50° |
| Payload capacity | up to 35 kg |
| Stabilization accuracy | 1,5 arcmin |
| Waterproof | IP65 |
| Nominal voltage | 48VDC |
| Stendby current | 1А |
| Maximum current | 12А |
| Operational speed | up to 185 km/h |
| Name | RU | ENG |
| Technical characteristics | ![]() |
![]() |
Suspension mount "Heron"

| Weight | 35 kg |
| Pan range | ± 60° |
| Tilt range | +40°... -5° |
| Temperature range from | -30°... +50° |
| Payload capacity | up to 70 kg |
| Waterproof | IP65 |
| Maximum current | 70А |
| Name | RU | ENG |
Technical characteristics |
![]() |
![]() |
Lens Control System "Black Unicorn"

| Motor support | 1-3 |
| Handle rotation range | 340° |
| Digital pawls | 2 |
| Radio frequency | 2,4 GHZ |
| Weight (with external battery) | 495 g |
| Battery weight | 50 g. |
| Material | solid aluminum |
| Physical resolition | 0,0018° |
| Name | RU | ENG |
Technical information |
![]() |
![]() |
3 осевая гиростабилизированная дистанционно управляемая головка

| Масса | 20 кг |
| Диапазон оборотов по курсу | 360° (± 5 оборотов в каждую сторону) |
| Диапазон оборотов по танажу | 360° |
| Диапазон оборотов по крену | 360° (± 5 оборотов в каждую сторону) |
| Скорость вращения по курсу, крену и танажу | 240°/ сек. |
| Диапазон рабочих температур | -30°... +50° |
| Полезная нагрузка | до 35 кг. |
| Точность стабилизации | 1,5 угл. мин. |
| Пылевлагозащита | IP65 |
| Номинальное напряжение | 48В |
| Ток покоя | 1А |
| Максимальный ток | 12А |
| Скорость носителя | до 185 км/ч |
| Тип крепления | Mitchell Mount |
| Наименование | RU | ENG |
| Технические характеристики дистанционно управляемой головки | ![]() |
![]() |
3 осевая гиростабилизированная дистанционно управляемая головка

| Масса | 20 кг |
| Диапазон оборотов по курсу | 360° (± 5 оборотов в каждую сторону) |
| Диапазон оборотов по танажу | 360° |
| Диапазон оборотов по крену | 360° (± 5 оборотов в каждую сторону) |
| Скорость вращения по курсу, крену и танажу | 240°/ сек. |
| Диапазон рабочих температур | -30°... +50° |
| Полезная нагрузка | до 35 кг. |
| Точность стабилизации | 1,5 угл. мин. |
| Пылевлагозащита | IP65 |
| Номинальное напряжение | 48В |
| Ток покоя | 1А |
| Максимальный ток | 12А |
| Скорость носителя | до 185 км/ч |
| Тип крепления | Mitchell Mount |
| Наименование | RU | ENG |
| Технические характеристики дистанционно управляемой головки | ![]() |
![]() |
