Секционный дистанционно-управляемый гиростабилизированный операторский кран Black Unicorn.

| Курсовые панорамы | 360° |
| Рабочие углы по тангажу с данным носителем | +42°... -29° |
| Максимальные рабочие углы крана по тангажу | +62°... -62° |
| Максимальная скорость по курсу | 360°/4,5 сек |
| Максимальный вес нагрузки | 85 кг |
| Регулировка угла наклона противовеса | ± 15° |
| Время подъема противовеса | 10 сек |
| Напряжение питания крана | 60 вольт |
| Время непрерывной работы от батареи | 10 часов |
| Время непрерывной работы при заведенном двигателе | Неограничено |
| Время зарядки батареи крана от ЗУ | 1,5 часа |
| Наименование | RU | ENG |
| Технические характеристики крана |
![]() |
![]() |
3 осевая гиростабилизированная дистанционно управляемая головка

| Масса | 23 кг |
| Диапазон оборотов по курсу | 360° (± 5 оборотов в каждую сторону) |
| Диапазон оборотов по танажу | 360° |
| Диапазон оборотов по крену | 360° (± 5 оборотов в каждую сторону) |
| Скорость вращения по курсу, крену и танажу | 240°/ сек. |
| Диапазон рабочих температур | -30°... +50° |
| Полезная нагрузка | до 35 кг. |
| Точность стабилизации | 1,5 угл. мин. |
| Пылевлагозащита | IP65 |
| Номинальное напряжение | 48В |
| Ток покоя | 1А |
| Максимальный ток | 12А |
| Скорость носителя | до 185 км/ч |
| Тип крепления | Mitchell Mount |
| Наименование | RU | ENG |
| Технические характеристики дистанционно управляемой головки | ![]() |
![]() |
Система пассивной виброизляции

| Масса | 35 кг. |
| Фиксация поворота стрелы по курсу | ± 60° |
| Диапазон подъема по танажу | +40°... -5° |
| Рабочий диапазон температуры | -30°... +50° |
| Полезная нагрузка | 70 кг |
| Пылевлагозащита | IP65 |
| Максимальный ток | 70А |
| Два способа крепления полезной нагрузки | стандартное / перевернутое |
| Наименование | RU | ENG |
| Технические характеристики крана Black Unicorn | ![]() |
![]() |
Система дистанционного управления оптикой.

| Кол-во поддерживаемых приводов | 1-3 |
| Тип поддерживаемых приводов | Heden M26VE, M21VE, M21VE-L |
| Управление моторизованными трансфокаторами | Canon, Fujinon |
| Старт записи камеры | ARRI, Red, Sony |
| Тип батареи | Встроеная 7.2 Вольта |
| Время автономной работы | 24 ч. |
| Рабочий диапазон | 350° |
| Механические упоры | Фокус и диафрагма |
| Рабочая частота | 868 MHZ |
| Масса пульта управления | 680 Гр |
| Масса исполнительного модуля | 670 Гр |
| Дальность радиоканала (в условиях прямой видимости) | 1 км |
| Поддерживаемые шестеренки с модулем | с модулем 0,4; 0,5; 0.6; 0.8 |
| Направляющие диаметром | 19 мм, 15мм (с проставкой) |
| Материал корпуса | алюминий |
| Кол-во процессоров | 2 |
| Механическая точность | 0,0018° |
| Наименование | RU | ENG |
| Технические характеристики системы управления оптикой | ![]() |
![]() |
3 осевая гиростабилизированная дистанционно управляемая головка

| Масса | 20 кг |
| Диапазон оборотов по курсу | 360° (± 5 оборотов в каждую сторону) |
| Диапазон оборотов по танажу | 360° |
| Диапазон оборотов по крену | 360° (± 5 оборотов в каждую сторону) |
| Скорость вращения по курсу, крену и танажу | 240°/ сек. |
| Диапазон рабочих температур | -30°... +50° |
| Полезная нагрузка | до 35 кг. |
| Точность стабилизации | 1,5 угл. мин. |
| Пылевлагозащита | IP65 |
| Номинальное напряжение | 48В |
| Ток покоя | 1А |
| Максимальный ток | 12А |
| Скорость носителя | до 185 км/ч |
| Тип крепления | Mitchell Mount |
| Наименование | RU | ENG |
| Технические характеристики дистанционно управляемой головки | ![]() |
![]() |
3 осевая гиростабилизированная дистанционно управляемая головка

| Масса | 20 кг |
| Диапазон оборотов по курсу | 360° (± 5 оборотов в каждую сторону) |
| Диапазон оборотов по танажу | 360° |
| Диапазон оборотов по крену | 360° (± 5 оборотов в каждую сторону) |
| Скорость вращения по курсу, крену и танажу | 240°/ сек. |
| Диапазон рабочих температур | -30°... +50° |
| Полезная нагрузка | до 35 кг. |
| Точность стабилизации | 1,5 угл. мин. |
| Пылевлагозащита | IP65 |
| Номинальное напряжение | 48В |
| Ток покоя | 1А |
| Максимальный ток | 12А |
| Скорость носителя | до 185 км/ч |
| Тип крепления | Mitchell Mount |
| Наименование | RU | ENG |
| Технические характеристики дистанционно управляемой головки | ![]() |
![]() |
